车辆型号 | 双排型 |
基本参数 | |
外壳材质 | 金属铁壳 |
长*宽*高(mm) | 2960*1560*1860 |
整备质量(Kg) | 700 |
最高车速(Km/h) | 24 |
续航里程(Km)(匀速25Km常温) | 80-100 |
轴距(mm) | 1870 |
轮距/前后(mm) | 1260/1340 |
最小离地间隙(mm) | 230 |
最小转弯半径(m) | 4.5 |
乘员数(人) | 4-5 |
前挡玻璃 | 夹层钢化玻璃 |
前桥及悬挂 | 独立悬挂 螺旋弹簧+筒式液压减震 |
后桥及悬挂 | 整体式后桥 半独立悬挂 螺旋弹簧+筒式液压减震 |
动力总成 | |
工作电压(V) | 60V/72V |
电机形式 | 交流异步 |
电机功率(Kw) | 3.5 |
电池数量(块) | 5 |
电池容量(Ah) | 100 |
电池寿命(充电次数) | >600 |
电池类型 | 铅酸胶体免维护 |
百公里经济耗电量(Kwh/100km) | <10(根据环境有所变化) |
最大爬坡度(%) | 20 |
充电时间(h) | 8-10(根据环境有所变化) |
转向系统 | 齿轮齿条机械式 |
驻车系统 | 手动机械驻车制动 |
制动驱动方式 | |
制动系统(前) | 盘式制动 |
制动系统(后) | 鼓式制动 |
驱动形式 | 后置后驱 |
配置说明 | |
充电器 | 专用内置智能断电自动充电器 |
轮胎规格 | 145/70R12 |
轮毂 | 铝合金轮毂 |
灯光及信号 | 照明灯、转向灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、刹车灯 |
收音机 | USB+SD卡 |
外观颜色 | 免费定制车身颜色、车身字体LOGO |
注:上述产品参数、配置若有偏差,均请以实物为准。 |