TS8014B十四座观光车 | |||
长×宽×高(mm) | 4920×1390×1940 | 电机功率(kw) | 5 |
座位数 | 14座 | 爬坡能力 | 15% |
前/后轮距(mm) | 1225/1200 | 最高车速(km/h) | 38 |
轴距(mm) | 2650 | 制动距离(m) | ≤5 |
最小转弯半径(m) | 5.7 | 最大续驶里程(km) | 80-100 |
整备质量(kg) | 1100 | 蓄电池组 | 72v/210Ah |
满载总质量(kg) | 2150 | 充电机输入电压(v) | 220AC |
最小离地间隙(mm) | 150 | 充电时间(h) | 8~10 |
注:座位布置为四排向前一排向后。 |