车型 | 4.6米 | 5.6米 | |||
基本 参数
| 长×宽×高(mm) | 4600×2110×3600 | 长×宽×高(mm) | 5600×2110×3600 | |
轴 距(mm) | 2500 | 轴 距(mm) | 3500 | ||
最高车速km/h) | 32 | 最高车速(km/h) | 30 | ||
续航里程(km) | 60 | 续航里程(km) | 60 | ||
最小转弯半径(m) | 5.5 | 最小转弯半径(m) | 6.5 | ||
车 辆 技 术 特 点 |
电机 | 功率 | 6.3KW | ||
电压 | 72V | ||||
电流 | 102A | ||||
转速 | 2200r/min | ||||
环境温度 | -25℃—40℃ | ||||
底盘 | 警务室专用底盘 | ||||
高承载力钢板弹簧 | |||||
警务室专用前后桥 | |||||
高强度转向机构 | |||||
车内 | 豪华驾驶室座椅 | ||||
豪华组合前后仪表台 | |||||
豪华组合家庭式内饰 | |||||
组合式遮阳帘,窗纱机构 | |||||
高档360°旋转座椅 | |||||
Δ整车装备隔热层 | |||||
其 他 | 210Ah 6V×12块 | ||||
50米长外接电缆收线盘 | |||||
72V220V逆变电源 | |||||
车顶高分贝扩音音响 | |||||
前后LED电子显示屏,右侧大屏幕电子显示屏 | |||||
大角度对刮式雨刷 | |||||
圆角大视野车窗玻璃 | |||||
高档侧车窗雨槽 | |||||
垃圾筒 |
车型 | 标准型 | 豪华(选配)型 | |
舒适装置 | 豪华组合家装 | ● | ● |
1.5匹冷暖空调AC220V | ● | ● | |
50升冰箱 | ○ | 5.6米可选配 | |
高档饮水机 | ● | ● | |
微波炉 | ● | ● | |
惠普三合一(打印,扫描,复印)彩色打印机 | ○ | ● | |
全自动超静音碎纸机 | ○ | ● | |
电动门 | ○ | ● | |
高档音响系统 | ● | ● | |
地暖 | ○ | ○ | |
倒车雷达 | ○ | ● | |
电度表 | ○ | ● | |
警用装备 | 高位4爆闪灯 | ● | ● |
电子审讯系统 | ○ | ● | |
前后保险杠4爆闪灯 | ● | ● | |
车顶4多彩爆闪警灯 | ● | ● | |
500G硬盘录像机 | ● | ● | |
Δ24寸工业级监控专用监视器 | ● | ● | |
Δ24寸工业级专用显示器 | ● | ● | |
Δ200米高清夜鹰摄像机 (带原装SONY变倍变焦摄像机) | ● | ● | |
Δ车载重型云台 | ● | ● | |
Δ120米700线红外摄像机 | ● | ● | |
Δ高清云台升降系统 | ● | ● | |
3G 无线视频传输系统 | ○ | ● | |
卡口系统 | ○ | ○ | |
车载功放 | ● | ● | |
报警调度指挥系统 | ○ | ● | |
GPS 定位系统 | ○ | ● | |
多功能喊话器 | ● | ● | |
室外音柱 | ● | ● | |
室内录音采集系统 | ○ | ● | |
手提电脑 | ○ | ● | |
灭火器 | ● | ● |
(注:●标配 ○选配 Δ优点)